Автобетононасос SY5420THB шасси 6х4

Описание
Галерея
01
Технические характеристики на Автобетононасос SY5420THB шасси 6х4
| Объем бункера | 600 |
| Модель двигателя | ISUZU |
| Мощность двигателя | 360 л.с. |
| Нагрузка на переднюю ось | 6780 кг. |
| Нагрузка на заднюю ось | 21220 кг. |
| Радиус поворота минимальный | 18000 мм. |
| Максимальн.скорость | 102 км/ч |
| Расход топлива | 40 л/100км. |
| Модель насоса | HAWE (Германия) |
| Производительность | 138/90 м3/ч. |
| Максимальное рабочее давление | 13/8,7 МПа |
| Максимальная высота подачи | 32767 мм |
| Максимальная глубина подачи | 25000 мм |
| Рабочий радиус | 32600 мм |
| Дальность работы дистанционного пульта | 100 м |
| Диаметр трубы | 125 мм |
| Расстояние между передними аутригерами | 7280 мм |
| Расстояние между задними аутригерами | 6660 мм |
| Расстояние между задними и передними аутригерами | 6680 мм |
| Снаряженная масса | 28400 кг. |
02