Буровая установка Sunward SWDB90

Описание
Галерея
01
Технические характеристики на Буровая установка Sunward SWDB90
| Кол-во оборотов бура | 10 - 60 (об/мин |
| Минимальный диаметр бура | 90 |
| Максимальный диаметр бура | 120 |
| Снаряженная масса | 12500 кг. |
| Длина машины в рабочем положении | 4800 |
| Ширина машины в рабочем положении | 3050 |
| Высота машины в рабочем положении | 7300 |
| Длина машины в режиме передвижения | 7300 |
| Ширина машины в режиме передвижения | 3050 |
| Высота машины в режиме передвижения | 3200 |
02