Вилочный погрузчик Da Lian CPCD40

Описание
Галерея
01
Технические характеристики на Вилочный погрузчик Da Lian CPCD40
| Грузоподъёмность | 4000 (кг.) |
| Центр тяжести груза | 500 мм. |
| Высота подъёма | 4500 мм. |
| Угол наклона (вперёд/назад) | 6/12 0 |
| Длина общая | 4100 мм. |
| Ширина | 1370 мм. |
| Высота max. | 4500 мм. |
| Высота габарит | 2270 мм. |
| Длина вил | 1200 мм. |
| Скорость подъёма | 280 мм./c. |
| Скорость опускания | 600 мм./c. |
| Преодолеваемый подъём с грузом/без груза | 15 % |
| Скорость движения с грузом/ без груза | 16/18 (км./ч.) |
| Радиус поворота(внешний) | 2750 мм. |
| Колёсная база | 1900 мм. |
| Колея передняя | 1160 мм. |
| Колея задняя | 1065 мм. |
| Клиренс | 128 мм. |
| Модель двигателя | СА498Т1 |
| Мощность | 57 л.с. |
| Коробка передач | Автомат |
| Объём бака | 50 л. |
02