Дорожный каток XD40

Описание
Галерея
01
Технические характеристики на Дорожный каток XD40
| Модификация | Вибрационный |
| Дополнительные модификации | Дорожный тандемный виброкаток |
| Модель двигателя | Deutz F3L1011F |
| Мощность двигателя | 40 л.с. |
| Рабочий обьем двигателя | 2600 л. |
| Описание двигателя | Воздушное охлаждение |
| Дорожный просвет | 260 мм. |
| Снаряженная масса | 4000 кг. |
| Нагрузка на передний барабан | 2000 |
| Статическая линейная нагрузка на передний барабан | 150 кг/см. |
| Нагрузка на задний барабан | 2000 кг. |
| Статическая линейная нагрузка на задний барабан | 150 кг/см. |
| Минимальный радиус поворота | 4400 мм. |
| Угол поворота переднего барабана | 30 о |
| Угол « краб-шага » | 10 о |
| Частота колебаний (max/min) | 50 Гц. |
| Амплитуда колебаний (max/min) | 0.5 мм. |
| Диаметр барабана | 800 мм. |
| Ширина барабана | 1300 мм. |
| Объем топливного бака | 100 л. |
| Объем водяного бака | 230 |
| Крутизна уклона | 30 о |
| Длина | 2700 мм. |
| Высота | 2950 мм. |
| Ширина | 1452 мм. |
02