Дорожный каток YZ18C

Описание
Галерея
01
Технические характеристики на Дорожный каток YZ18C
| рабочая температура | -10~45 oC |
| рабочая масса | 18200 кг. |
| масса вибрационного колеса распределения | 12000 кг. |
| давление вибрационного колеса линия без напряжения | 558 N/см. |
| Диаметр x ширина вибрационного колеса | Ф1600 x 2150 мм. |
| частота вибрации | 29 / 35 Hz |
| возбуждающая сила | 370 / 270 kN |
| номинальная амплитуда | 2 / 0.9 мм. |
| Скорость | 0~5 / 0~10 км/ч |
| Модель двигателя | BF6M1013 |
| Тип охлаждения двигателя | Водяное |
| номинальная мощность | 180 л.с. |
| номинальный оборот | 2300 об./мин |
| расход на топливо | 216 г/кВт. * ч. |
| способность подъёма | 45 % |
| мини. радиус поворота (внешний) | 6400 мм. |
| мини. клиренс | 407 мм. |
| угол управления | +-35 o |
| угол склонения | +-10 o |
| Общая длина | 6200 мм. |
| Общая ширина | 2400 мм. |
| Общая высота | 3220 мм. |
| объём бензобака | 465 л. |
| объём гидравлического бака | 117 л. |
02