Карьерный самосвал YT3621

Описание
Галерея
01
Технические характеристики на Карьерный самосвал YT3621
| Колесная формула | 6x4 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 15000 кг. |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 45000 мм. |
| Полная масса автомобиля | 70000 кг. |
| Масса без нагрузки | 20000 кг. |
| Грузоподъемность | 50000 кг. |
| Колесная база | 3600+1500 мм. |
| Объем топливного бака | 400 л. |
| Модель/тип двигателя | WD 12.375 |
| Экологический класс | EURO 4 |
| Рабочий объем | 9726 куб. см. |
| Максимальная мощность | 375 л.с. |
| Кпп | 10JSD200 (RTO-9JS180A) |
| Рулевое управление | 30PZY9A |
| Минимальный радиус разворота | 10500 мм. |
| Ведущие мосты | ARVIN MERITOR 22-27t. |
| Длина | 8730 мм. |
| Ширина | 3200 мм. |
| Высота | 3550 мм. |
| Объем груза без шапки | 25 м. куб. |
| Объем груза с шапкой | 35 м. куб. |
| Цикл подъема кузова с грузом | 35 сек. |
| Толщина кузова | Днище-14 мм., борта-10 мм. |
| Подогрев кузова | Под переднюю стенку кузова выхлопными газами, отключаемый. |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная с ABS |
| Шины | 14.00.24 |
| Кабина | Одноместная, карьерного типа, улучшенная отопительная система, кондиционер. |
| скорость | 53 км./ч. |
| Угол (подъем/спуск) | 30 /45 |
02