Комбайн 1076 дв 140

Описание
Галерея
01
Технические характеристики на Комбайн 1076 дв 140
| Модель двигателя | CA6110 |
| Мощьность двигателя | 140 л.с. |
| Ширина жатки | 3.66/4.57 м |
| Прпускная способность | 6 кг/с |
| Процент потерь | 2 % |
| Вместимость бункера | 3 куб.м |
| Полщадь решет очистки | 3 кв.м |
| Тип движения | колесный |
| Скорость хода | 1.05 - 19.7 км/ч |
| Снаряженная масса | 7620 кг |
| Длинна | 7400 |
| Ширина | 4900 |
| Высота | 3400 |
02