Тягач Foton 6x4 дв 375

Описание
Галерея
01
Технические характеристики на Тягач Foton 6x4 дв 375
| Модель двигателя | WD615.96 |
| Мощность двигателя | 375 л.с. |
| Рабочий обьем двигателя | 9726 л. |
| Описание двигателя | По лицензии Steyr, дизельный, рядный, 6-х цилиндровый, с жидкостным охлаждением,с турбонаддувом и интеркуллером |
| Колесная база | 3300+1350 мм. |
| кол-во осей | 6 |
| кол-во вед осей | 4 |
| Колёса, шины | 10+1/12.00-20,1 |
| Передняя подвеска | рессорная с телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | рессорно-балансирная |
| Рулевое управление | червячная передача, ГУР |
| Сцепление | однодисковое, со спиралевидными пружинами |
| Коробка передач | механическая, 9+1 |
| Наличие спальника | 1 |
| Максимальная скорость | 94 км/ч |
| Дорожный просвет | 314 мм. |
| Снаряженная масса | 9180 кг. |
| Нагрузка на седло | 14500 |
| Расход топлива | 41 л/100км. |
| Длина машины | 6990 мм. |
| Ширина машины | 340 мм. |
| Высота машины | 2495 мм. |
02