Поставляемые из Китая Ковши
от заводов-изготовителей.
Навесное оборудование - ковши, рыхлители
Область применения:
- Стандартный ковш - Ковш применяется в грунтах плотностью до 1600 кг/м3 (песок, суглинок, растительный грунт, щебень)
- Усиленный ковш - Ковш применяется в тяжелых грунтах плотностью до 2500 кг/м3 (меловые породы, сланцы, известняк)
- Скальный ковш - Ковш применяется в разрыхленных скальных грунтах плотностью до 3000 кг/м3 (песчаники, граниты, базальты)
- Ковш-рыхлитель - Ковш применяется для рыхления мерзлых грунтов и общеземляных работ в тяжелых грунтах
- Зачистной ковш - Ковш применяется для зачистки русел рек, водоемов от ила, растительных и древесных отложений
- Профильный ковш - Ковш применяется для рытья и зачистки профильных каналов с углом откосов 45 градусов на грунтах плотностью до 2000 кг/м3
- Ковш с откосниками - Ковш применяется для копания и зачистки имеющихся профильных каналов в грунтах I и II категорий
- Планировочный ковш - Ковш применяется для планировочных и очистных работ на откосах дорог, каналов в грунтах I и II категорий
- Погрузочный ковш - Ковш применяется для погрузки сыпучих материалов плотностью до 1100 кг/м3 (торф, шлак, растительный грунт)
- Траншейный ковш - Ковш применяется для рытья траншей при прокладке трубопроводов, кабелей и т.п. в грунтах плотностью до 2000 кг/м3 (песок, суглинок, глина, гравий и т.п.)
HITACHI, KOMATSU, HYUNDAI, DAEWOO, KOBELCO
Основные виды ковшей
| 16 - 20 т | 20 - 24 т | 24 - 35 т | 35 - 40 т | |||||||||||||||
| Ширина ковша, мм | Объем ковша, м3 | Зубья ковша, шт. | Вес ковша, кг | Ширина ковша, мм | Объем ковша, м3 | Зубья ковша, шт. | Вес ковша, кг | Ширина ковша, мм | Объем ковша, м3 | Зубья ковша, шт. | Вес ковша, кг | Ширина ковша, мм | Объем ковша, м3 | Зубья ковша, шт. | Вес ковша, кг | |||
| Стандартный ковш | Стандартный ковш | Стандартный ковш | Стандартный ковш | |||||||||||||||
| 600 | 0,49 | 3 | 527 | 600 | 0,54 | 3 | 590 | 800 | 0,81 | 4 | 872 | 850 | 1,08 | 4 | 1485 | |||
| 800 | 0,67 | 4 | 612 | 800 | 0,74 | 4 | 680 | 1000 | 1,05 | 4 | 976 | 1000 | 1,3 | 4 | 1596 | |||
| 1000 | 0,87 | 4 | 684 | 1000 | 0,96 | 4 | 760 | 1200 | 1,28 | 5 | 1097 | 1200 | 1,6 | 4 | 1744 | |||
| 1300 | 1,16 | 5 | 805 | 1300 | 1,28 | 5 | 895 | 1400 | 1,52 | 5 | 1200 | 1500 | 2,05 | 5 | 1998 | |||
| 1500 | 1,35 | 6 | 890 | 1500 | 1,5 | 6 | 990 | 1600 | 1,76 | 6 | 1320 | 1800 | 2,5 | 6 | 2252 | |||
| Усиленный ковш | Усиленный ковш | Усиленный ковш | Усиленный ковш | |||||||||||||||
| 600 | 0,49 | 2 | 565 | 600 | 0,54 | 3 | 630 | 800 | 0,81 | 4 | 935 | 850 | 1,08 | 4 | 1575 | |||
| 800 | 0,67 | 4 | 655 | 800 | 0,74 | 4 | 730 | 1000 | 1,05 | 4 | 1045 | 1000 | 1,3 | 4 | 1695 | |||
| 1000 | 0,87 | 4 | 735 | 1000 | 0,96 | 4 | 810 | 1200 | 1,28 | 5 | 1165 | 1200 | 1,6 | 4 | 1845 | |||
| 1300 | 1,16 | 5 | 865 | 1300 | 1,28 | 5 | 950 | 1400 | 1,52 | 5 | 1275 | 1500 | 2,05 | 5 | 2115 | |||
| 1500 | 1,35 | 6 | 945 | 1500 | 1,5 | 6 | 1050 | 1600 | 1,76 | 6 | 1400 | 1800 | 2,5 | 6 | 2385 | |||
| Скальный ковш | Скальный ковш | Скальный ковш | Скальный ковш | |||||||||||||||
| 600 | 0,35 | 3 | 600 | 600 | 0,4 | 3 | 620 | 600 | 0,42 | 3 | 790 | 850 | 0,84 | 4 | 1400 | |||
| 800 | 0,49 | 4 | 681 | 800 | 0,55 | 4 | 730 | 800 | 0,59 | 4 | 930 | 1000 | 1 | 4 | 1530 | |||
| 1000 | 0,62 | 4 | 783 | 1000 | 0,7 | 4 | 807 | 1000 | 0,75 | 4 | 1050 | 1200 | 1,23 | 4 | 1685 | |||
| 1300 | 0,83 | 5 | 917 | 1300 | 0,93 | 5 | 950 | 1300 | 1 | 5 | 1250 | 1500 | 1,56 | 5 | 1945 | |||
| 1500 | 0,96 | 6 | 1000 | 1500 | 1,08 | 6 | 1050 | 1500 | 1,16 | 5 | 1360 | 1800 | 1,89 | 6 | 2150 | |||
| Ковш-рыхлитель | Ковш-рыхлитель | Ковш-рыхлитель | Ковш-рыхлитель | |||||||||||||||
| 1000 | 0,86 | 3 | 900 | 1000 | 0,96 | 3 | 950 | 1000 | 1,1 | 3 | 1200 | 1200 | 1,6 | 3 | 2100 | |||
Ковш стандартный
|
Ковш-рыхлитель
|
Ковш скальный:
