Поставляемые из Китая Солнечные водонагреватели (моноблок)
от заводов-изготовителей.
Особенности:
Спецификации:
1) Материал внутренней обшивки бака: SUS304-2B (нержавеющая сталь)
2) Материал внешней обшивки бака: PVDF/окрашенная сталь
3) Материал катушки: красная медь
4) Емкость бака: от 112л до 340л
5) Давление: 6 бар
6) Сохранение тепла: 80-90часов
7) Градоустойчивость: 25
8) Cтандарты трубок: 14, 16, 18, 20, 24, 30 или 36 трубок с 58мм диаметром и 1.8м /1.9м/2.1м длинной
Описание:
Термосифонные системы работают на принципе стремления теплой воды вверх, явление, известное как естественная конвекция, используемое для циркуляции воды через коллектор и бак. В этом типе установки, бак должен быть расположен выше коллектора. Когда вода в трубках коллектора нагревается, она становится легче и естественно поднимается в верхнюю часть бака. Тем временем, более прохладная вода в баке течет вниз в трубки, таким образом начинается циркуляция во всей системе. Для маленьких систем, бак фактически включен в коллектор. Большие баки должны быть расположены рядом с коллектором. Эти системы надежны и относительно недороги, но требуют осторожного монтажа, потому что водные баки тяжелы. Они идеальны, где требуется дешевый солнечный нагрев.
Предлагаемые модели:
| Модель | Емкость бака | Диам*дл.трубок | Количкство водогрейных трубок | На кол-во человек |
| SCTK 112x14x1800 | 112л | 58мм×1800мм | 14тр. | 1 |
| SCTK 127x16x1800 | 127л | 58мм×1800мм | 16тр. | 1 |
| SCTK 142x18x1800 | 142л | 58мм×1800мм | 18тр. | 1-2 |
| SCTK 156x20x1800 | 156л | 58мм×1800мм | 20тр. | 2 |
| SCTK 132x14x1800 | 132л | 58мм×1800мм | 14тр. | 1-2 |
| SCTK 150x16x1800 | 150л | 58мм×1800мм | 16тр. | 2 |
| SCTK 167x18x1800 | 167л | 58мм×1800мм | 18тр. | 3 |
| SCTK 185x20x1800 | 185л | 58мм×1800мм | 20тр. | 4 |
| SCTK 218x24x1800 | 218л | 58мм×1800мм | 24тр. | 5 |
| SCTK 270x30x1800 | 270л | 58мм×1800мм | 30тр. | 6 |
| SCTK 132x14x1920 | 132л | 58мм×1920мм | 14тр. | 1-2 |
| SCTK 150x16x1920 | 150л | 58мм×1920мм | 16тр. | 2-3 |
| SCTK 167x18x1920 | 167л | 58мм×1920мм | 18тр. | 3 |
| SCTK 185x20x1920 | 185л | 58мм×1920мм | 20тр. | 4 |
| SCTK 218x24x1920 | 218л | 58мм×1920мм | 24тр. | 5 |
| SCTK 270x30x1920 | 270л | 58мм×1920мм | 30тр. | 6 |
| SCTK 140x14x2100 | 140л | 58мм×2100мм | 14тр. | 1-2 |
| SCTK 158x16x2100 | 158л | 58мм×2100мм | 16тр. | 2-3 |
| SCTK 175x18x2100 | 175л | 58мм×2100мм | 18тр. | 3 |
| SCTK 195x20x2100 | 195л | 58мм×2100мм | 20тр. | 4 |
| SCTK 230x24x2100 | 230л | 58мм×2100мм | 24тр. | 5 |
| SCTK 285x30x2100 | 285л | 58мм×2100мм | 30тр. | 6-7 |
| SCTK 340x36x2100 | 340л | 58мм×2100мм | 36тр. | 7-8 |
| газовый наполнитель трубок | ||||
| SCTK 285x30Gx1800 | 285л | 58мм×1800мм | 30тр. | 6-7 |
| SCTK 340x36Gx1800 | 340л | 58мм×1800мм | 36тр. | 7-8 |
